Сферичен кран с фланец 10K
Въведение
Този стил на японски стандартен сферичен кран е проектиран и произведен в съответствие с японските стандарти и се състои от важни части като тяло на клапана, капак на клапана, тяло на сферичния клапан и стебло на клапана и др. Топката е проектирана като плаваща топка с компактна структура и разумен дизайн , който е един от незаменимите аксесоари за индустриални тръбопроводи.
Производителност и характеристики на продукта.
1. Висококачествен материал за леене и довършителни работи, устойчивост на корозия, устойчивост на висока температура.
2. Висок дебит, ниско съпротивление на потока.
3. Прецизна обработка, PTFE меко уплътнение, добро уплътняване.
4. 90-степенен въртящ се превключвател, бърза скорост на превключване.
Подробности за продукта:


Технически данни:

NPS | D1 | D2 | D3 | D4 | L | NxØB | C | F | E | G | R1 | R2 | T X T |
1/2" | 15 | 51 | 70 | 95 | 108 | 4-15 | 12 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
3/4" | 20 | 56 | 75 | 100 | 117 | 4-15 | 14 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
1" | 25 | 67 | 90 | 125 | 127 | 4-19 | 14 | 1 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/4" | 32 | 76 | 100 | 135 | 140 | 4-19 | 16 | 2 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/2" | 40 | 81 | 105 | 140 | 165 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 178 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
21/2" | 65 | 116 | 140 | 175 | 190 | 4-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
3" | 80 | 126 | 150 | 185 | 203 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
4" | 100 | 151 | 175 | 210 | 229 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
5" | 125 | 182 | 210 | 250 | 356 | 8-23 | 20 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 22 X 22 |
6" | 150 | 212 | 240 | 280 | 394 | 8-23 | 22 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 24 X 24 |
8" | 200 | 262 | 290 | 330 | 457 | 12-23 | 22 | 2 | 125 | 143 | 14 | 16 | 27 X 27 |
Описание на продукта
Материал: | CF8/CF8M/F304L/F316L/A216/WCB/A105 |
Връзка: | Женски, мъжки, фланец |
MOQ: | 5000USD/ПОРЪЧКА |
Опаковане: | експортен стандарт |
Име на марката: | zhongtou/ZT |
Цена: | Според количеството |
оригинал: | Zhe Jiang, Китай |
Условия за плащане: | TT, LC |
Дата на доставка: | Според количеството на поръчката, наличност в рамките на седем дни, изчерпване на наличност отнема 30-60 дни |
Гаранция: Условия за продажба: | Една година FOB ДО НИНБО О ШАНХАЙ |
Списък на материалите
Не. | ЧАСТ | МАТЕРИАЛ |
1 | Тяло | SCS14 / SCS13 |
2 | Топка | SUS316 / SUS304 |
3 | Уплътнение | PTFE |
4 | Шайба | PTFE |
5 | Шапка с козирка | SCS14 / SCS13 |
6 | Болт | A193-B8 |
7 | гайка | A194-8 |
8 | жлеза | SUS316 / SUS304 |
9 | Стъбло | SUS316 / SUS304 |
10 | Упорна шайба | PTFE |
11 | О-пръстен | КАУЧУК |
12 | Опаковка на стъблото | PTFE |
13 | Шестостенни болтове | A193-B8 |
Нашата услуга
Предлагаме технически дизайн и решения.
Безплатни посещения и презентации на нашите заводи.
Ние предоставяме дизайн на процеса и валидиране безплатно.
Специализиран персонал, който да проследява всички поръчки и да уведомява клиентите своевременно.
На всички заявки след продажба ще бъде отговорено в рамките на 48 часа.
Популярни тагове: фланец сферичен кран 10k, Китай, доставчици, производители, фабрика, цена, отстъпка, оферта, клапан стъбло за пеперуда клапан, Джис пеперуда клапан, Двойно компенсиране на пеперудата, цедка за високо налягане, Високопроизводителна пеперудна клапа, топка клапан с дръжка
Изпрати запитване
